Simply CRM lar deg integrere E-conomic med Simply-forekomsten din for å bedre spore betalinger og regnskapsinformasjon. Denne integrasjonen gir deg en klar oversikt over all din E-conomic informasjon i CRM.
Hvordan sette opp E-conomic
Vær oppmerksom på at E-conomic nå er forhåndsinstallert i Simply CRM . Hvis du er en eksisterende kunde og ikke har E-conomic, vennligst kontakt supportteamet vårt. De vil installere E-conomic-modulen for deg.
Hvis du ikke allerede har en E-conomic-konto, må du opprette en ny konto på E-conomic-nettstedet .
Etter at du har konfigurert E-conomic-kontoen din, må du integrere den med Simply CRM , noe du kan gjøre ved å følge koblingen nedenfor:
I det nye vinduet klikker du på Legg til app.
Dette vil gi deg en unik nøkkel som du må kopiere til din forekomst av Simply CRM .
Nå må du åpne Simply CRM forekomsten, gå til Innstillinger og velg Andre innstillinger. Under Andre innstillinger velger du E-conomic og deretter Alternativer.
Bruk alternativet Rediger for å oppdatere informasjonen din og lim inn E-conomic-nøkkelen som du genererte i feltet Offentlig token. Trykk Lagre.
Når du limer inn nøkkelen, sørg for at statusikonet endres til en grønn hake. Hvis det ikke endres, mislyktes integrasjonen og vi anbefaler at du gjør om hele prosessen.
Hvordan konfigurere E-conomic-kontoforhåndsinnstillinger
Hvis du ikke har konfigurert E-conomic-kontoen din, sjekk denne korte veiledningen om hvordan du setter opp en E-conomic-konto og samler inn så mye faktureringsinformasjon som mulig.
Først går du til Alle innstillinger og åpner kategorien Abonnement på menyen til venstre. Trykk på Abonnementsstatus.
Vi anbefaler på det sterkeste at du aktiverer tillegget Dimension (avdeling), som lar deg fordele bedriftens inntekter, utgifter og avdelingssaldo. Dette vil hjelpe deg med å vurdere lønnsomheten til hver avdeling i din bedrift. Du kan lese mer om dette tillegget her.
Hvis du ikke aktiverte tillegget da du opprettet kontoen din, kan du trykke på Gå til marked-knappen.
Velg tilleggsmodulen på venstremenyen og velg Dimensjon.
På Dimension-hjemmesiden klikker du på Legg til app.
Etter at du har aktivert Dimension, går du til Alle innstillinger > Kategorier og enheter > Avdelinger. Trykk på knappen Ny avdeling.
Slik bruker du E-conomic-modulen i Simply CRM
For å finne E-conomic-modulen i Simply CRM , logg inn på dashbordet og naviger til Innstillinger-siden ved å bruke rullegardinmenyen øverst til høyre. Trykk på Andre innstillinger og velg E-conomic fra rullegardinmenyen.
Dette vil lede deg til E-conomic-konfigurasjonssiden, hvor du kan velge dine egne preferanser og innstillinger.
Tabellen nedenfor forklarer hvert alternativ og dets praktiske bruk. Gå nøye gjennom hvert alternativ før du konfigurerer innstillingene.
Alternativ | Beskrivelse |
Avtale | Spesifiserer E-conomic-avtalenummeret, som du mottar etter at du har tastet inn E-conomic API-nøkkelen. |
Brukernavn | Spesifiserer E-conomic-brukernavnet, som du mottar etter at du har skrevet inn E-conomic API-nøkkelen. |
Offentlig token | Refererer til E-conomic API-nøkkelen, som genereres under installasjonsprosessen. |
Begivenhet | Lar deg synkronisere hver hendelse i Simply CRM -kalenderen som en egen avdeling. |
Oppdater poster | Update Records lar deg velge mellom to alternativer: Hopp over – ignorerer alle oppføringer synkroniserte oppføringer fra CRM til E-conomic. Overskriv – bruker alle endringer i synkroniserte CRM-oppføringer på E-conomic-postene. |
Service | Angir hvordan dataene skal synkroniseres. Cron – synkroniserer automatisk dataene hvert 15. minutt. Manuell – krever at du trykker på Sync-knappen på modulinnstillingssiden for å starte synkronisering. |
Last ned PDF for fakturaer med Cron | Laster automatisk ned PDF-filen for fakturaer under synkronisering. |
Last ned PDF for sitater med Cron | Laster automatisk ned PDF-filen for sitater under synkronisering. |
Last ned PDF for salgsordrer med Cron | Laster automatisk ned PDF-filen for salgsordrer under synkronisering. |
Status | Viser et hakemerke når E-conomic-integrasjonen er vellykket konfigurert; ellers viser den et utropstegn. |
Synkroniseringsgrense | Maksimalt antall poster under synkronisering (1000 er den anbefalte verdien). |
Antall poster per forespørsel | Angir antall poster når E-conomic-modulene sender forespørsler gjennom API. Maksimalt antall poster er 1000; den anbefalte verdien er 50. |
Standardkonfigurasjonen
Når du installerer E-conomic-modulen i Simply CRM , vil innstillingene dine forhåndskonfigureres, som vist nedenfor.
Følgende tabell bryter ned hver kolonne og forklarer alternativene deres.
Hvis du vil endre type synkronisering eller retning, trykker du bare på rullegardinmenyen Tilkoblingstype og velger de foretrukne innstillingene. Trykk deretter på Lagre i handlingskolonnen.
Simply CRM konfigurerer automatisk standardverdiinnstillingene.
Valutakurs representerer kursen mellom fakturavalutaen og basisvalutaen i avtalen. Valutakursen uttrykker hvor mye basisvaluta det vil koste å kjøpe 100 enheter av fakturavalutaen.
Margin i basisvaluta viser forskjellen mellom kostprisen på fakturapostene og salgsnettobeløpet på fakturaen. Kredittnotaer vil ha et negativt tall i dette feltet.
Marginprosent representerer marginen uttrykt i prosent. Dette tallet vil også være negativt for kreditnotaer.
Kostpris i basisvaluta viser totalkostnaden for alle varer i basisvalutaen.
MVA sonenummer tilsvarer kundeinnstillingene i fakturadelen av E-conomic. Avhengig av kunden kan dette alternativet settes til:
- Innenlands
- EU
- I utlandet
- Innenriks uten mva
Sperret viser om kontoen er sperret fra oss.
Aktivert for kunde angir om MVA-sonen gjelder for kunden.
Aktivert for leverandør angir om MVA-sonen gjelder for leverandøren.
Layoutnummeret refererer til fakturaoppsettet og det tilsvarer E-conomic Salg > Innstillinger > Design og layout.
Utkast lar deg bare synkronisere Simply CRM -fakturaer som utkast. S
Valuta viser ISO 4217-valutakoden for oppføringen.
Corporate Identification Number angir kundens bedriftsidentifikasjonsnummer. For eksempel CVR i Danmark.
Betalingsvilkår Nummer viser den unike identifikatoren for betalingsbetingelsene. Det tilsvarer E-conomic > Oppsett > Betalingsbetingelser.
Kundegruppenummer representerer den unike identifikatoren til kundegruppen. Det tilsvarer E-conomic > Kunder > Kundegruppe.
Avdelingsdistribusjonsnummer representerer den unike identifikatoren til avdelingsdistribusjonen. En avdelingsfordeling spesifiserer hvilken oppføring som fordeles mellom ulike avdelinger.
Produktgruppenummer er det unike nummeret som identifiserer produktgruppen. Det tilsvarer E-conomic > Produkter > Produktgruppe.
Sperret (under Produkter) spesifiserer om produktet kan selges. Du kan ikke bestille en faktura for et produkt hvis verdi er satt til Sperret.
Feltene E-conomic og Simply CRM
Følgende tabeller forklarer forholdet mellom E-conomic og Simply CRM -feltene. Hver tabell refererer til en enkelt modul.
Produkter
Simply CRM | Økonomisk | Merk |
Produktnummer | Produktnummer | Obligatorisk. Automatisk satt til PRO# (f.eks. PRO1, PRO2, etc.) |
Produktnavn | Navn | Dette feltet er obligatorisk. |
Beskrivelse | Beskrivelse | N/A |
E-conomic Kostpris | Innkjøpspris | Data samlet inn fra feltet CRM E-conomic kostpris. Hvis feltet er tomt, settes verdien til 0. |
E-conomic anbefalt pris | Anbefalt pris | Data samlet inn fra feltet Anbefalt pris for CRM E-conomic. Hvis feltet er tomt, settes verdien til 0. |
Enhetspris | Salgs pris | N/A |
– | Strekkode | N/A |
E-conomic Sperret | Sperret | N/A |
Produkt aktivt | Enhetsnummer | N/A |
– | Produktgruppenummer | N/A |
E-økonomisk avdeling | Avdelingsfordeling | Hvis tomt, vil ikke dette feltet bli synkronisert med E-conomic. Kan angis på siden Standardverdi. |
E-conomic inventar | Inventar | Hvis tomt, vil ikke dette feltet bli synkronisert med E-conomic. |
Kontoer
Simply CRM | Økonomisk | Merk |
E-conomic kundenummer | Kundenummer | Dette feltet er obligatorisk og settes automatisk i E-conomic. |
E-conomic Sperret | Sperret | N/A |
fakturaadresse | Adresse | N/A |
– | Balansere | Alltid satt til 0. |
mva.nr | Bedriftsidentifikasjonsnummer | Hvis MVA-nr-verdien er tom, vil bedriftsidentifikasjonsnummeret fra siden Standardverdier bli brukt. |
Faktureringsby | By | N/A |
Faktureringsland | Land | N/A |
– | Kredittgrense | N/A |
– | Valuta | Dette feltet er obligatorisk. Den kan angis på siden Standardverdier. |
– | E-post | N/A |
Organisasjonsnavn | Navn | Dette feltet er obligatorisk. |
Faktureringspostnummer | glidelås | N/A |
E-conomic offentlig registreringsnummer | Offentlig registreringsnummer | N/A |
– | Telefon- og faksnummer | N/A |
Nettsted | Nettsted | N/A |
E-conomic kundegruppenummer | Kundegruppenummer | Dette feltet er obligatorisk. Den kan angis på siden Standardverdier. |
E-conomic VAT Sonenummer | MVA sonenummer | Dette feltet er obligatorisk. |
E-conomic betalingsvilkår Type | Betalingsbetingelser nummer | Dette feltet er obligatorisk. Den kan angis på siden Standardverdier. |
E-conomic EAN | EAN | N/A |
– | Oppsett | N/A |
– | Selger | N/A |
Fakturaer
E-conomic detaljseksjon
Følgende seksjon inneholder en detaljert oversikt over alle tilgjengelige felt i E-conomic-modulen.
Produkter
Felt | Beskrivelse |
E-conomic distribusjonsnøkkel | Representerer den unike identifikatoren til avdelingsdistribusjonen. |
E-økonomisk avdeling | En avdelingsfordeling definerer avdelingene som oppføringen er fordelt over. Dette krever at modulen E-conomic Departments er aktivert |
E-conomic siste synkroniseringsdato | Viser når siste synkronisering fra CRM til E-conomic ble utført. Dette feltet er tomt for produkter opprettet i E-conomic. |
E-conomic anbefalt pris | Angir veiledende pris for E-conomic-produkter. |
E-conomic inventar | Representerer en samling egenskaper som kun er aktuelt hvis inventarmodulen i E-conomic er aktivert. |
E-conomic produktnummer | Viser produktnummeret fra E-conomic, som kan være forskjellig fra CRM-produktnummeret. |
E-conomic Kostpris | Viser kostprisen på E-conomic-produkter. |
E-conomic Sperret | Angir om produktet er sperret eller ikke. Hvis et produkt er sperret, vil du ikke kunne opprette noen fakturaer for det. |
Organisasjoner
Felt | Beskrivelse |
E-conomic kundenummer | Kundenummeret i E-conomic, som kan være annerledes enn CRM-nummeret. |
E-conomic bedriftsidentifikasjonsnummer | Bedriftsidentifikasjonsnummeret i E-conomic. For eksempel CVR i Danmark. |
E-conomic EAN | Det europeiske artikkelnummeret i E-conomic. EAN brukes til å fakturere dansk offentlig sektor. |
E-conomic City | Kundebyen i E-conomic. |
E-conomic land | Kundelandet i E-conomic. |
E-conomic MVA-nummer | Angir kundens MVA-identifikasjonsnummer. Dette feltet er kun tilgjengelig for avtaler i Sverige, Storbritannia, Tyskland, Polen og Finland. For ikke å forveksle med det danske CVR-nummeret, som er definert som et Corporate Identification Number. |
E-conomic betalingsbetingelser nummer | Den unike identifikatoren til betalingsbetingelsene fra E-conomic. |
E-conomic VAT Sonenummer | Angir MVA-sonen der kunden befinner seg: Innenlandsk, EU, Utenland, Innenlandsk Uten MVA. |
E-conomic Sperret | Angir om kunden er utestengt fra å fakturere. |
E-conomic valuta | Standard betalingsvaluta til E-conomic-kunden. |
E-conomic adresse | Kundeadresse fra E-conomic. |
E-conomic ZIP | Kunde-zip fra E-conomic. |
E-conomic offentlig registreringsnummer | Det offentlige oppføringsnummeret brukes til elektronisk fakturering og definerer kontoen som fakturaene skal genereres på. |
E-conomic kundegruppenummer | Den unike identifikatoren til E-conomic-kundegruppene. |
E-conomic betalingsbetingelser nummer | Standard betalingsvilkår for E-conomic-kunder. |
E-conomic siste synkroniseringsdato | Viser datoen for siste synkronisering fra Simply CRM til E-conomic. |
Kontakter
Fakturaer
Felt | Beskrivelse |
E-conomic booket fakturanummer | Nummeret på den bestilte fakturaen i E-conomic. |
E-conomic utkast til fakturadato | Utkastet til Simply CRM -fakturaen (vises hvis fakturaen er opprettet i Simply CRM og synkronisert til E-conomic). |
E-conomic nettobeløp i basisvaluta | Totalbeløpet på fakturaen i E-conomic (uten avgifter). |
E-conomic avrundingsbeløp | Den totale avrundingsfeilen i basisvalutaen i E-conomic-fakturaen. |
E-conomic betalingsbetingelser nummer | Betalingsvilkårsnummeret satt i E-conomic. |
E-conomic navn | Kundenavnet i E-conomic. |
E-conomic City | Kundebyen i E-conomic. |
E-conomic utkast til fakturanummer | Nummeret på CRM-fakturautkastet som tildeles under CRM til E-conomic-synkronisering. |
E-conomic valuta | Fakturavalutaen i E-conomic. |
E-conomic MVA-nummer | Det totale beløpet for avgifter i E-conomic-fakturaen. |
E-conomic Resten i basisvaluta | Det resterende beløpet skal betales i basisvaluta i E-conomic. |
E-conomic betalingsnavn | Type betalingsbetingelser fastsatt i E-conomic-fakturaen. |
E-conomic adresse | Kundeadressen i E-conomic. |
E-conomic ZIP | Kunden ZIP i E-conomic. |